Denominación | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO |
Perfil de los destinatarios | Dirigido a cualquier persona que quiera adquirir las destrezas y competencias necesarias para enseñar sobre aquellas áreas o materias que domine. |
Nº de horas por curso | Totales: 340 horas presenciales |
Objetivo General del curso | Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad de la formación y la actualización didáctica. |
Requisitos | Para poder acceder a este Certificado de Profesionalidad es necesario tener, como mínimo, bachillerato o equivalente finalizado. |
Contenido
Módulo I.- Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. |
Actividades: Participación en el foro, chat, ejercicios teóricos y prácticos. |
Módulo II.- Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo. |
Actividades: Participación en el foro, chat, ejercicios teóricos y prácticos. |
Módulo III.- Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo. |
Actividades: Participación en el foro, chat, ejercicios teóricos y prácticos. |
Módulo IV.- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo. |
Actividades: Participación en el foro, chat, ejercicios teóricos y prácticos. |
Módulo V.- Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo. |
Actividades: Participación en el foro, chat, ejercicios teóricos y prácticos. |
Docentes
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO |
||
MÓDULOS | Nº horas totales | Docentes |
Módulo I.- Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. | 60 | PENDIENTE DE ASIGNAR |
Módulo II.- Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo. | 90 | PENDIENTE DE ASIGNAR |
Módulo III.- Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo. | 100 | PENDIENTE DE ASIGNAR |
Módulo IV.- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo. | 60 | PENDIENTE DE ASIGNAR |
Módulo V.- Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo. | 30 | PENDIENTE DE ASIGNAR |
Cronograma
NOVIEMBRE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
16-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
17-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
19-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
DICIEMBRE | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
16-17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
17-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
19-20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ENERO | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
16-17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19-20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FEBRERO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
16-17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
18-19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19-20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MARZO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
16-17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
17-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
18-19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
19-20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ABRIL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
16-17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
17-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
18-19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19-20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Precio por alumno: 1.000 €