PYME DIGITAL 2026 LISTADO DE DEFINITIVO A SORTEO

Pyme Digital 2026 · Listado definitivo a sorteo
Listado de solicitudes admitidas y no admitidas al sorteo del programa Pyme Digital 2026, publicado el 16 de marzo de 2026.
26
✅ Solicitudes admitidas al sorteo
16/03/2026
📅 Fecha de publicación
📋 Anexo 3 · Listado
ANEXO 3
LISTADO ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS A SORTEO
FECHA PUBLICACIÓN: 16/03/2026
| LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS AL SORTEO | ||
|---|---|---|
| Nº orden según registro sede | Fecha Registro sede (hh:mm:ss) | RAZÓN SOCIAL |
| 1 | 13:52:13 | GEOGRAFIA INGENIERIA Y SERVICIOS IBERICA SL |
| 2 | 14:34:06 | CARNICAS POZAS SL |
| 3 | 18:08:39 | JAMONES Y EMBUTIDOS VALENTIN SL |
| 4 | 15:14:43 | SAN MER SA |
| 5 | 18:34:45 | Jose Luis Moreno Merino |
| 6 | 10:16:49 | COMPAÑIA OLEICOLA S XXI SL |
| 7 | 09:50:44 | CORIA TOURS SA |
| 8 | 11:42:44 | NORTE EXTREMEÑA DE TRANSFORMADOS AGRICOLAS SA |
| 9 | 11:49:04 | LA CHINATA RETAIL STORES SL |
| 10 | 13:46:59 | ASADORES PLASENCIA S.L. |
| 11 | 14:46:21 | AGORA GLOBAL CONSULTING S.L. |
| 12 | 16:08:28 | AGRICULTURAS DIVERSAS, S.L. |
| 13 | 18:08:22 | MUEBLES EL VALLE ELECTRODOMESTICOS SL |
| 14 | 09:09:39 | GRUPO WYTA CONSULTING S.L. |
| 15 | 09:18:54 | DEPORTES Y EVENTOS DEL OESTE SL |
| 16 | 09:31:47 | TACAMFER SEGURIDAD SL |
| 17 | 09:53:19 | VALLE CORONADO SL |
| 18 | 10:00:19 | CARNICAS BONSABOR SL |
| 19 | 10:06:44 | CARNICERIAS BERNAL SL |
| 20 | 10:16:31 | ESPAGRY IBERICA SL |
| 21 | 11:03:43 | SERTRAGUA SLL |
| 22 | 11:18:58 | SPORT ELITE SG SL |
| 23 | 12:43:51 | MARIA DEL PILAR ARQUER DE LA PRADA |
| 24 | 12:48:32 | CATE SA |
| 25 | 12:56:29 | WINGS RESTAURACION SL |
| 26 | 13:49:28 | MARIA ESTHER LORENZO MONTERO |
#EuropaSeSiente